期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250303 | 20 | 大 双 | |||
3250302 | 14:06 | 5+3+5=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3250301 | 14:03 | 0+1+3=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3250300 | 13:59 | 5+8+2=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3250299 | 13:56 | 7+8+1=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3250298 | 13:52 | 2+0+0=02 | 15 | 大 单 | 错 |
3250297 | 13:49 | 5+5+6=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3250296 | 13:45 | 3+9+6=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3250295 | 13:42 | 2+3+5=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3250294 | 13:38 | 6+4+5=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3250293 | 13:35 | 7+6+3=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3250292 | 13:31 | 0+3+0=03 | 07 | 小 单 | 对 |
3250291 | 13:28 | 4+3+0=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3250290 | 13:24 | 3+7+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3250289 | 13:21 | 0+8+2=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3250288 | 13:17 | 4+9+2=15 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250302 | 13 | 小 | 单 | ||
3250301 | 04 | 小 | 双 | ||
3250300 | 15 | 大 | 单 | ||
3250299 | 16 | 大 | 双 | ||
3250298 | 02 | 小 | 双 | ||
3250297 | 16 | 大 | 双 | ||
3250296 | 18 | 大 | 双 | ||
3250295 | 10 | 小 | 双 | ||
3250294 | 15 | 大 | 单 | ||
3250293 | 16 | 大 | 双 | ||
3250292 | 03 | 小 | 单 | ||
3250291 | 07 | 小 | 单 | ||
3250290 | 14 | 大 | 双 | ||
3250289 | 10 | 小 | 双 | ||
3250288 | 15 | 大 | 单 | ||
3250287 | 16 | 大 | 双 | ||
3250286 | 07 | 小 | 单 | ||
3250285 | 11 | 小 | 单 | ||
3250284 | 01 | 小 | 单 | ||
3250283 | 19 | 大 | 单 | ||
3250282 | 12 | 小 | 双 | ||
3250281 | 18 | 大 | 双 | ||
3250280 | 07 | 小 | 单 | ||
3250279 | 09 | 小 | 单 | ||
3250278 | 12 | 小 | 双 | ||
3250277 | 12 | 小 | 双 | ||
3250276 | 20 | 大 | 双 | ||
3250275 | 14 | 大 | 双 | ||
3250274 | 16 | 大 | 双 | ||
3250273 | 15 | 大 | 单 | ||
3250272 | 14 | 大 | 双 | ||
3250271 | 05 | 小 | 单 | ||
3250270 | 16 | 大 | 双 | ||
3250269 | 05 | 小 | 单 | ||
3250268 | 19 | 大 | 单 | ||
3250267 | 15 | 大 | 单 | ||
3250266 | 20 | 大 | 双 | ||
3250265 | 04 | 小 | 双 | ||
3250264 | 11 | 小 | 单 | ||
3250263 | 12 | 小 | 双 | ||
3250262 | 16 | 大 | 双 | ||
3250261 | 11 | 小 | 单 | ||
3250260 | 26 | 大 | 双 | ||
3250259 | 19 | 大 | 单 | ||
3250258 | 23 | 大 | 单 | ||
3250257 | 10 | 小 | 双 | ||
3250256 | 15 | 大 | 单 | ||
3250255 | 08 | 小 | 双 | ||
3250254 | 09 | 小 | 单 | ||
3250253 | 09 | 小 | 单 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【2】次 | ||
13后开出17 18 13 11 11 16 14 15 14 25 |