期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284821 | 10 | 小 双 | |||
3284820 | 10:57 | 8+9+4=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3284819 | 10:53 | 4+3+8=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3284818 | 10:50 | 0+1+2=03 | 20 | 大 双 | 错 |
3284817 | 10:46 | 3+7+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3284816 | 10:43 | 3+3+0=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3284815 | 10:39 | 8+6+0=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3284814 | 10:36 | 4+5+5=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3284813 | 10:32 | 6+0+5=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3284812 | 10:29 | 4+8+1=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3284811 | 10:25 | 3+5+6=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3284810 | 10:22 | 2+0+8=10 | 01 | 小 单 | 对 |
3284809 | 10:18 | 5+0+8=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3284808 | 10:15 | 3+4+6=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3284807 | 10:11 | 5+0+7=12 | 24 | 大 双 | 对 |
3284806 | 10:08 | 0+4+7=11 | 22 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284820 | 21 | 大 | 单 | ||
3284819 | 15 | 大 | 单 | ||
3284818 | 03 | 小 | 单 | ||
3284817 | 16 | 大 | 双 | ||
3284816 | 06 | 小 | 双 | ||
3284815 | 14 | 大 | 双 | ||
3284814 | 14 | 大 | 双 | ||
3284813 | 11 | 小 | 单 | ||
3284812 | 13 | 小 | 单 | ||
3284811 | 14 | 大 | 双 | ||
3284810 | 10 | 小 | 双 | ||
3284809 | 13 | 小 | 单 | ||
3284808 | 13 | 小 | 单 | ||
3284807 | 12 | 小 | 双 | ||
3284806 | 11 | 小 | 单 | ||
3284805 | 13 | 小 | 单 | ||
3284804 | 25 | 大 | 单 | ||
3284803 | 23 | 大 | 单 | ||
3284802 | 11 | 小 | 单 | ||
3284801 | 08 | 小 | 双 | ||
3284800 | 12 | 小 | 双 | ||
3284799 | 19 | 大 | 单 | ||
3284798 | 14 | 大 | 双 | ||
3284797 | 08 | 小 | 双 | ||
3284796 | 22 | 大 | 双 | ||
3284795 | 16 | 大 | 双 | ||
3284794 | 07 | 小 | 单 | ||
3284793 | 22 | 大 | 双 | ||
3284792 | 15 | 大 | 单 | ||
3284791 | 19 | 大 | 单 | ||
3284790 | 07 | 小 | 单 | ||
3284789 | 17 | 大 | 单 | ||
3284788 | 05 | 小 | 单 | ||
3284787 | 20 | 大 | 双 | ||
3284786 | 10 | 小 | 双 | ||
3284785 | 11 | 小 | 单 | ||
3284784 | 14 | 大 | 双 | ||
3284783 | 14 | 大 | 双 | ||
3284782 | 13 | 小 | 单 | ||
3284781 | 08 | 小 | 双 | ||
3284780 | 09 | 小 | 单 | ||
3284779 | 14 | 大 | 双 | ||
3284778 | 09 | 小 | 单 | ||
3284777 | 09 | 小 | 单 | ||
3284776 | 09 | 小 | 单 | ||
3284775 | 12 | 小 | 双 | ||
3284774 | 16 | 大 | 双 | ||
3284773 | 12 | 小 | 双 | ||
3284772 | 17 | 大 | 单 | ||
3284771 | 06 | 小 | 双 |
400期内,21共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出02 20 23 14 17 16 07 |