期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304836 | 08 | 小 双 | |||
3304835 | 05:59 | 5+8+2=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3304834 | 05:56 | 8+7+8=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3304833 | 05:52 | 3+0+0=03 | 11 | 小 单 | 对 |
3304832 | 05:49 | 1+1+5=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3304831 | 05:45 | 4+2+0=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3304830 | 05:42 | 8+5+6=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3304829 | 05:38 | 7+5+6=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3304828 | 05:35 | 4+7+0=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3304827 | 05:31 | 8+4+1=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3304826 | 05:28 | 2+8+7=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3304825 | 05:24 | 3+2+0=05 | 02 | 小 双 | 对 |
3304824 | 05:21 | 0+3+7=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3304823 | 05:17 | 3+3+2=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3304822 | 05:14 | 6+4+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3304821 | 05:10 | 4+0+5=09 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304835 | 15 | 大 | 单 | ||
3304834 | 23 | 大 | 单 | ||
3304833 | 03 | 小 | 单 | ||
3304832 | 07 | 小 | 单 | ||
3304831 | 06 | 小 | 双 | ||
3304830 | 19 | 大 | 单 | ||
3304829 | 18 | 大 | 双 | ||
3304828 | 11 | 小 | 单 | ||
3304827 | 13 | 小 | 单 | ||
3304826 | 17 | 大 | 单 | ||
3304825 | 05 | 小 | 单 | ||
3304824 | 10 | 小 | 双 | ||
3304823 | 08 | 小 | 双 | ||
3304822 | 11 | 小 | 单 | ||
3304821 | 09 | 小 | 单 | ||
3304820 | 14 | 大 | 双 | ||
3304819 | 17 | 大 | 单 | ||
3304818 | 19 | 大 | 单 | ||
3304817 | 01 | 小 | 单 | ||
3304816 | 13 | 小 | 单 | ||
3304815 | 13 | 小 | 单 | ||
3304814 | 08 | 小 | 双 | ||
3304813 | 16 | 大 | 双 | ||
3304812 | 26 | 大 | 双 | ||
3304811 | 15 | 大 | 单 | ||
3304810 | 15 | 大 | 单 | ||
3304809 | 16 | 大 | 双 | ||
3304808 | 15 | 大 | 单 | ||
3304807 | 09 | 小 | 单 | ||
3304806 | 10 | 小 | 双 | ||
3304805 | 17 | 大 | 单 | ||
3304804 | 07 | 小 | 单 | ||
3304803 | 17 | 大 | 单 | ||
3304802 | 16 | 大 | 双 | ||
3304801 | 18 | 大 | 双 | ||
3304800 | 18 | 大 | 双 | ||
3304799 | 07 | 小 | 单 | ||
3304798 | 17 | 大 | 单 | ||
3304797 | 12 | 小 | 双 | ||
3304796 | 11 | 小 | 单 | ||
3304795 | 10 | 小 | 双 | ||
3304794 | 15 | 大 | 单 | ||
3304793 | 11 | 小 | 单 | ||
3304792 | 11 | 小 | 单 | ||
3304791 | 08 | 小 | 双 | ||
3304790 | 12 | 小 | 双 | ||
3304789 | 16 | 大 | 双 | ||
3304788 | 09 | 小 | 单 | ||
3304787 | 19 | 大 | 单 | ||
3304786 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【24】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【14】次 | ||
15后开出26 15 16 10 16 13 15 18 09 12 |