期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250295 | 17 | 大 单 | |||
3250294 | 13:38 | 6+4+5=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3250293 | 13:35 | 7+6+3=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3250292 | 13:31 | 0+3+0=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3250291 | 13:28 | 4+3+0=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3250290 | 13:24 | 3+7+4=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3250289 | 13:21 | 0+8+2=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3250288 | 13:17 | 4+9+2=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3250287 | 13:14 | 4+6+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3250286 | 13:10 | 1+5+1=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3250285 | 13:07 | 6+5+0=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3250284 | 13:03 | 1+0+0=01 | 20 | 大 双 | 错 |
3250283 | 13:00 | 6+4+9=19 | 24 | 大 双 | 对 |
3250282 | 12:56 | 9+3+0=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3250281 | 12:53 | 8+2+8=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3250280 | 12:49 | 3+3+1=07 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250294 | 15 | 大 | 单 | ||
3250293 | 16 | 大 | 双 | ||
3250292 | 03 | 小 | 单 | ||
3250291 | 07 | 小 | 单 | ||
3250290 | 14 | 大 | 双 | ||
3250289 | 10 | 小 | 双 | ||
3250288 | 15 | 大 | 单 | ||
3250287 | 16 | 大 | 双 | ||
3250286 | 07 | 小 | 单 | ||
3250285 | 11 | 小 | 单 | ||
3250284 | 01 | 小 | 单 | ||
3250283 | 19 | 大 | 单 | ||
3250282 | 12 | 小 | 双 | ||
3250281 | 18 | 大 | 双 | ||
3250280 | 07 | 小 | 单 | ||
3250279 | 09 | 小 | 单 | ||
3250278 | 12 | 小 | 双 | ||
3250277 | 12 | 小 | 双 | ||
3250276 | 20 | 大 | 双 | ||
3250275 | 14 | 大 | 双 | ||
3250274 | 16 | 大 | 双 | ||
3250273 | 15 | 大 | 单 | ||
3250272 | 14 | 大 | 双 | ||
3250271 | 05 | 小 | 单 | ||
3250270 | 16 | 大 | 双 | ||
3250269 | 05 | 小 | 单 | ||
3250268 | 19 | 大 | 单 | ||
3250267 | 15 | 大 | 单 | ||
3250266 | 20 | 大 | 双 | ||
3250265 | 04 | 小 | 双 | ||
3250264 | 11 | 小 | 单 | ||
3250263 | 12 | 小 | 双 | ||
3250262 | 16 | 大 | 双 | ||
3250261 | 11 | 小 | 单 | ||
3250260 | 26 | 大 | 双 | ||
3250259 | 19 | 大 | 单 | ||
3250258 | 23 | 大 | 单 | ||
3250257 | 10 | 小 | 双 | ||
3250256 | 15 | 大 | 单 | ||
3250255 | 08 | 小 | 双 | ||
3250254 | 09 | 小 | 单 | ||
3250253 | 09 | 小 | 单 | ||
3250252 | 18 | 大 | 双 | ||
3250251 | 11 | 小 | 单 | ||
3250250 | 11 | 小 | 单 | ||
3250249 | 17 | 大 | 单 | ||
3250248 | 13 | 小 | 单 | ||
3250247 | 16 | 大 | 双 | ||
3250246 | 18 | 大 | 双 | ||
3250245 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出10 16 19 10 10 21 15 04 18 06 |