期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262044 | 开奖中 | 04 | 小 双 | ||
3262043 | 18:56 | 0+9+2=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3262042 | 18:53 | 1+8+1=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3262041 | 18:49 | 5+1+2=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3262040 | 18:46 | 9+4+0=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3262039 | 18:42 | 0+2+6=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3262038 | 18:39 | 4+1+4=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3262037 | 18:35 | 6+1+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3262036 | 18:32 | 3+5+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3262035 | 18:28 | 8+0+5=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3262034 | 18:25 | 0+6+6=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3262033 | 18:21 | 2+1+0=03 | 19 | 大 单 | 对 |
3262032 | 18:18 | 3+9+0=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3262031 | 18:14 | 7+8+6=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3262030 | 18:11 | 4+7+5=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3262029 | 18:07 | 9+3+0=12 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262043 | 11 | 小 | 单 | ||
3262042 | 10 | 小 | 双 | ||
3262041 | 08 | 小 | 双 | ||
3262040 | 13 | 小 | 单 | ||
3262039 | 08 | 小 | 双 | ||
3262038 | 09 | 小 | 单 | ||
3262037 | 12 | 小 | 双 | ||
3262036 | 12 | 小 | 双 | ||
3262035 | 13 | 小 | 单 | ||
3262034 | 12 | 小 | 双 | ||
3262033 | 03 | 小 | 单 | ||
3262032 | 12 | 小 | 双 | ||
3262031 | 21 | 大 | 单 | ||
3262030 | 16 | 大 | 双 | ||
3262029 | 12 | 小 | 双 | ||
3262028 | 09 | 小 | 单 | ||
3262027 | 12 | 小 | 双 | ||
3262026 | 04 | 小 | 双 | ||
3262025 | 16 | 大 | 双 | ||
3262024 | 11 | 小 | 单 | ||
3262023 | 10 | 小 | 双 | ||
3262022 | 03 | 小 | 单 | ||
3262021 | 16 | 大 | 双 | ||
3262020 | 07 | 小 | 单 | ||
3262019 | 10 | 小 | 双 | ||
3262018 | 12 | 小 | 双 | ||
3262017 | 10 | 小 | 双 | ||
3262016 | 15 | 大 | 单 | ||
3262015 | 12 | 小 | 双 | ||
3262014 | 20 | 大 | 双 | ||
3262013 | 16 | 大 | 双 | ||
3262012 | 02 | 小 | 双 | ||
3262011 | 05 | 小 | 单 | ||
3262010 | 15 | 大 | 单 | ||
3262009 | 15 | 大 | 单 | ||
3262008 | 11 | 小 | 单 | ||
3262007 | 13 | 小 | 单 | ||
3262006 | 15 | 大 | 单 | ||
3262005 | 21 | 大 | 单 | ||
3262004 | 15 | 大 | 单 | ||
3262003 | 07 | 小 | 单 | ||
3262002 | 17 | 大 | 单 | ||
3262001 | 13 | 小 | 单 | ||
3262000 | 19 | 大 | 单 | ||
3261999 | 23 | 大 | 单 | ||
3261998 | 11 | 小 | 单 | ||
3261997 | 13 | 小 | 单 | ||
3261996 | 13 | 小 | 单 | ||
3261995 | 15 | 大 | 单 | ||
3261994 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出16 15 23 13 16 15 08 15 15 21 |